
主要业绩
联系我们
定制热线:(0513)83529678
商务技术:13818726678
药芯焊丝:18921603662
硬面轧辊:18151325108
E-meil:zcyjguan@163.com

硬面堆焊复合轧辊(硬面焊丝)制造主要业绩
序号 | 项 目 | 技 术 标 准 | 主 要 指 标 | 类 型 | 服 务 厂 家 |
1. | φ915、φ900夹送辊 | Mitsubishi―Hitachi、 DIN.EN JB/ZQ | HRC47~55、δ≥10㎜成品组焊、装配 | 制新 | 上重厂(本钢、通钢、马钢等)济钢 |
2. | φ515、φ500夹送辊 | Mitsubishi―HitachiDIN.EN JB/ZQ | HRC47~55、δ≥20㎜锻件+堆焊层 | 制新 | 上重厂(本钢、通钢、马钢等)济钢 |
3. | 中板矫、中厚板直机矫直辊、支承辊 | 双边协议YZB、EZB、DIN.EN | 母材:60CrMnMo、86CrMoV7HRC53±3;H RC53~58 | 成套制造修复 | 南钢、武钢、首钢秦板、济钢、邯钢、营口中板等,国内较早开展矫直辊修复与技术推广工作 |
4. | φ610、φ550、φ500夹送辊 | Mitsubishi―HitachiDIN.EN JB/ZQ | HRC48~55锻件+堆焊层 | 制新 | 上重厂、江苏华超(宝钢)、昆山长虹(出口) |
5. | 型钢轧辊阶梯型传导辊 | YZB、JB/T、JB/ZQ按图 | 最大辊身:φ900×2350,14吨/件;HS50~75 | 修复、改制 | 南钢、徐州隆立、金虹、湖南扬子等 |
6. | 喷涂C-W、镀Cr轧辊堆焊复合辊体 | 按图 | 辊身φ1800、φ1500、φ800HS65~80;δ≥5㎜ | 制新 | 与喷涂C-W、镀Cr厂家协作上海君山 |
7. | 进给辊、导向辊 | Mitsubishi―Hitachi、 JB/T JB/ZQ | HS70±4、δ≥5㎜成品组焊 | 制新 | 上重厂(本钢、通钢、马钢等) |
8. | 助卷辊、摆动辊 | Mitsubishi―Hitachi、 JB/T JB/ZQ | HS70±4、δ≥5㎜锻件+堆焊层 | 制新 | 上重厂(本钢、通钢、马钢等) |
9. | 棒材、管材矫直辊芯棒、合金顶头 | 双边协议YZB、EZB | 母材:9Cr2Mo、ZG70MnHRC53±3 | 成套制造修复 | 贵钢、洛铜、海门特钢、长江钢管、南通中远船厂等 |
10. | 辊环 | 按图 | 堆焊、熔敷、改性处理 | 辊坯制造 | 给辊环制造专业厂提供配套、服务全国 |
11. | φ150导向辊 | Mitsubishi―Hitachi、JB/T5000 | HS83±3 、δ≥5㎜ | 制新 | 本钢、苏州科联(轧机配套) |
12. | 活套辊φ260/φ275/φ400 | DIN.EN 、新日铁 | HS70~85喷焊、堆焊 | 制新 | 济钢、首钢京唐、出口(与上重、上海君山协作) |
13. | 炉下辊道辊 | DIN.EN专用技术文件 | HRC52±3 | 修复 | 南钢、本钢、济钢 |
14. | 卷取机自由辊 | DIN.ENSEW / BS | 高硬焊层HRC62±3 、δ≥10㎜ | 修复 | 南钢、本钢 |
15. | F1—F2工作辊 | Mitsubishi―Hitachi按图 | 母材:铸铁+高铬铸钢15.3吨/件、δ≥45㎜ | 修复 | 板材热轧辊身:φMAX950×2280, |
16 | 半钢轧辊修复(DT15) | 按图 | 母材:C≥1.5% | 修复 | 首钢、包钢、江苏、河北 |
17 | 钢(铜、铝)带冷轧、热轧工作辊、支承辊 | 按图 | φ175/250/500/800 | 修复、制新 | 带钢厂、焊管厂、铜铝带轧 |
18 | 万吨水压机压力柱(三根一组)活塞、柱塞 | 按图 | 母材:铸钢/锻钢堆焊不锈钢HRC≥45 | 制新修复 | 提供强化不锈钢堆焊硬度达HRC52~56,最大φ1400×6米;修复各种压机柱塞 |
访问量:2,653
此文关键词: